Foreløbig Styrkeliste

Frem 1 (1. division)

1 Ellen Hagesætter 2251 2249

2 Alf R. Andersen 2182 2238

3 Mads Hansen 2101 2068

4 Kristoffer Dyrgård 2136 2198

5 Mads Bilde Svendsen 2137 2189

6 Stefan Wiecker 2046 2102

7 Michael Agermose Jensen 2040 2044

8 Tom Frantsen 2067 2138

Frem 2 (Fyensserien)

9 Jesper Knudsen 1990 2047

10 Mathias Aalbæk Meunier 1942 1992

11 Mikkel Clausen 1981 0

12 Michael Madsen 1932 2009

13 Niels Henrik Sørensen 1921 0

14 Jonas Gøsta Nilsson 1879 1986

15 Brian Nielsen 1916 2040 R

16 Preben Sig 1908 2001 R

17 Niels Erik Nielsen 1907 0 R

18 Troels Erik Funder 1891 0 R

19 Bent Jensen 1755 1930 R

20 Bent Carl Christensen 1755

21 Sander Ehmsen 1784

22 René Andreasen 1769 1811 R

Frem 3 (Serie 1)

23 Jess Nykjær 1925 2028

24 Theis Nielsen 1760 1856

"25 Chresten Nielsen 1750 1892 ""R"""

26 Anton Kjeldsen 1712 1874

27 Yann Le Besq 1702 1982 R

28 Emil Deleuran 1628

29 Søren Christensen 1654 0

30 Niels Schiellerup Funch 1620

31 Thor Bendix 1358 1733

Frem 4 (serie 1)

32 Steen Utoft Andersen 1607 0

33 Mehrad Ameli 1569 0

34 Lene Kuntz 1539 0

35 Alfred Andersen 1514 0

36 Søren Havn Gjedsted 1502 1819 R

37 David Smit 1402 0

38 Martin Utoft Andersen 1428 0

39 Jonas Hindsholm 1400

40 Alexander Hjort 1355 0

41 Peter Kinggaard 1324 1641 R

Frem 5 (serie 2)

42 Serkan Kapan 1300 0

43 Villy Bang-Madsen 1281

44 Lars K. Madsen 1272 0 R

45 René Andersen 1210 0

46 Tobias Ilsø Jensen 1100

47 Alexander Pulli 1196 0 R

48 Alexander Le Besq 1159 0

49 Hooman Arshadi 1100 0

50 Emma Le Besq 1117 0

51 Christian Boller 1045 0

52 Jacob Frederiksen 1143 0

53 Per Arne Damsted 1101 0 R

54 Anders Frederiksen 1010 0

55 Niels Boller 1000 0

56 Reginaldo Pulli 0 0 R

Dette er en foreløbig styrkeliste!

Har man kommentarer eller lign.

bedes disse gives til

Kristoffer senest næste mandag 14. september

R = reserve/spiller ikke holdskak